女子ゴルフ速報.net

ヤマハレディースオープン葛城

ヤマハレディースオープン葛城は、3月30日~4月2日に
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
6,568Yards Par72(36,36)で行われます。

賞金総額:¥100,000,000、優勝賞金1,800万円です。

イ ミニョンが、通算9アンダーで日本女子ツアーでの初優勝を得ました!
渡邉彩香は最後まで競り合ったもの1打差2位に終わり、逆転Vなりませんでした。

 

RANK PLAYER SCORE 1R 2R 3R 4R TOTAL PRIZE
優勝 イ ミニョン -9 71 70 68 70 279 ¥18,000,000
2 渡邉 彩香 -8 68 72 71 69 280 ¥8,800,000
3 申 ジエ -6 68 78 66 70 282 ¥7,000,000
4 比嘉 真美子 -4 71 71 73 69 284 ¥6,000,000
5 アン ソンジュ -3 73 64 76 72 285 ¥5,000,000
6T 森田 遥 -2 76 71 72 67 286 ¥3,000,000
6T 川岸 史果 -2 71 72 74 69 286 ¥3,000,000
6T 西山 ゆかり -2 73 73 71 69 286 ¥3,000,000
6T 藤本 麻子 -2 74 73 69 70 286 ¥3,000,000
6T 鈴木 愛 -2 73 70 72 71 286 ¥3,000,000
モバイルバージョンを終了