女子ゴルフ速報.net

リオデジャネイロオリンピック 女子ゴルフ 日本勢はアンダーパー発進

リオデジャネイロオリンピック、女子ゴルフ初日、トップはアリヤ・ジュタヌガーンで6アンダー、これに5アンダーの2位タイで、韓国の朴仁妃と金世煐が続きます。日本勢は野村敏京が2アンダーで、11タイ、大山志保は第1ホールでボギーをたたいたものの、後半盛り返して、1アンダーで19位タイになっています。

注目の世界ランキング1位のリディア コーは、野村と同じ11タイにいます。

詳しい動画はコチラをご覧ください。

19位タイまでの成績は以下の通りです。

すべての成績はコチラをご覧ください。

 

順位 スコア 名前 Today ホール Total
1 -6 アリヤ・ジュタヌガーン -6 F 65
2T -5 朴仁妃 -5 F 66
2T -5 金世煐 -5 F 66
4T -4 ニコルブロク・ラーセン -4 F 67
4T -4 キャンディー・クン -4 F 67
4T -4 カルロタ・シガンダ -4 F 67
7T -3 アサハラ・ムニョス -3 F 68
7T -3 レキシー・トンプソン -3 F 68
7T -3 アディティ・アショク -3 F 68
7T -3 チャーリー・ハル -3 F 68
11T -2 カロリン・マソン -2 F 69
11T -2 Ursula Wikstrom -2 F 69
11T -2 Nanna Koerstz Madsen -2 F 69
11T -2 ジュリーナ・ピラー -2 F 69
11T -2 Marianne Skarpnord -2 F 69
11T -2 野村敏京 -2 F 69
11T -2 ミンジ・リー -2 F 69
11T -2 リディア・コ -2 F 69
19T -1 大山志保 -1 F 70
19T -1 田仁智 -1 F 70
19T -1 マリアホ・ウリベ -1 F 70
19T -1 ブルック・ヘンダーソン -1 F 70
19T -1 テレサ・ルー -1 F 70
19T -1 フォン・シャンシャン -1 F 70
19T -1 ステーシー・ルイス -1 F 70

 

リオデジャネイロオリンピック女子ゴルフ2日目に続く

モバイルバージョンを終了