女子ゴルフ速報.net

女子ゴルフ 世界ランキング

6月27日に女子ゴルフ 世界ランキングが更新されました。

世界ランキング1位は、現在19歳のリディア・コー(Lydia Ko)です。

 

リディア・コーは、韓国系ニュージーランド人の女性プロゴルファーです。

韓国で生まれ6歳でニュージーランドに移住しました。
彼女の活躍は2012年の豪州ツアー「ニューサウス・ウェール女子オープン」の優勝からです。なんとプロ大会最年少優勝の14歳9ヶ月5日でこの大会を制し、同年に「全米女子アマチュア」も制しました。

同年8月には米国女子ツアー「CN カナディアン女子オープン」を制し、米ツアー史上最年少優勝記録を更新しました。
そして、翌2013年の同大会も優勝し、米国女子ツアー史上初のアマチュア連覇を達成しました。

この年の10月に規定に満たない17歳にも関わらず(規定では18歳以上)、特例によりプロに転向が認められました。
ツアー1年目の2014年には3勝を挙げ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーと初代CMEレース・トゥ・グローブ王者となります。
2015年2月、男女を通じて史上最年少で世界ランク1位(17歳)となりました。
2015年「ザ・エビアン選手権」でメジャー最年少優勝。
2016年「ANAインスピレーション」を制しメジャー2勝目を決めました。
国籍 ニュージーランド
生年月日: 1997年4月24日 (19歳)
生まれ: 韓国 ソウル特別市

身長: 167 cm

 

日本のメンバーの野村敏京は前週と変わらず22位で、大山志保は二つ上がり41位に、宮里美香は一つ上がって43位になりました。

渡辺彩香は前週と変わらず45位のままです。

 

イボミは、前週から一つ上がって、14位になりました。

イボミは韓国の女子プロの世界ランクでは、7番目ですので、7月8日~11の間で開催される第71回米国女子オープンゴルフで良い成績を上げて、韓国の女子プロ世界ランキング4位までに入らないと、リオ オリンピックには出れません。

日本で絶好調のイボミが全米オープンでどれだけやれるか楽しみです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

女子ゴルフ 世界ランキング

 

順位 前週 選手名   試合数 平均ポイント 合計ポイント
1 L.コー NG 52 14.93 776.56
2 B.ヘンダーソン CA 38 8.55 324.80
3 朴仁妃 KR 50 8.16 408.18
4 L.トンプソン US 50 7.83 391.57
5 キム・セヨン KR 59 6.96 410.62
6 チョン・インジ KR 60 6.14 368.60
7 A.ジュタヌガン   53 5.90 312.89
8 エイミー・ヤン KR 47 5.74 270.01
9 ↑1 S.ルイス  US 53 5.67 300.74
10 ↓1 ジャン・ハナ  KR 56 5.56 311.22
11 柳簫然  KR 54 5.17 279.15
12 フォン・シャンシャン  CN 58 4.78 277.44
13 ミンジー・リー  AU 51 4.61 235.30
14 ↑1 イ・ボミ KR 62 4.50 279.30
15 ↓1 A.ノルドクビスト   52 4.42 229.99
16 G.ピラー  US 52 4.26 221.27
17 ↑1 朴城炫  KR 58 4.06 235.48
18 ↑1 S.ペターセン   48 4.05 194.62
19 ↓2 キム・ヒョージュ KR 63 3.95 248.66
20 Cr.カー  US 52 3.55 184.43
21 チェ・ナヨン  KR 51 3.49 177.89
22 野村敏京  JP 60 3.36 201.73
23 申ジエ KR 62 3.22 199.70
24 J.コルダ US 49 3.17 155.12
25 B.リンシコム  US 53 3.07 162.48
26 ↑1 テレサ・ルー  TW 58 2.97 172.44
27 ↓1 C.ハル   50 2.97 148.56
28 ↑5 M.プレッセル   55 2.97 163.23
29 ↓1 ジェニー・シン   59 2.90 170.84
30 ↑7 キャンディ・クン   52 2.77 144.04
31 ↓2 イ・ミリム   55 2.70 148.55
32 ↓2 コ・ジンヨン   59 2.65 156.28
33 ↓2 P.ファトラム   59 2.58 152.03
34 ↓2 A.リー   37 2.54 93.90
35 ↓1 アン・ソンジュ   51 2.49 127.06
36 ↓1 C.シガンダ   55 2.45 134.57
37 ↓1 チェ・チェラ   63 2.36 148.57
38 L.A.ペース   55 2.31 126.90
39 ↑2 B.ラング   60 2.12 127.36
40 ↓1 イ・ジョンミン   54 2.12 114.34
41 ↑2 大山志保   52 2.08 108.23
42 S-H.オー   36 2.07 74.60
43 ↑1 宮里美香   53 2.04 108.30
44 ↓4 A.ムニョス   53 2.04 108.22
45 渡邉彩香   70 2.00 140.09
46 キム・ハヌル   59 2.00 117.79
47 ジャン・スヨン   60 1.98 118.86
48 パク・ヒヨン   58 1.91 110.73
49 M.マーティン   52 1.90 98.80
50 チ・ウンヒ   58 1.88 109.11
51 ↑10 S.ガル   55 1.88 103.27
52 ↑1 林シユ   57 1.87 106.79
53 ↓1 ハー・ミジョン   52 1.87 97.40
54 L.サラス   48 1.85 88.72
55 ↓4 李美香   62 1.83 113.70
56 ↓1 李知姫   56 1.82 102.00
57 ↑1 K.イシェール   59 1.77 104.70
58 ↑4 鈴木愛   65 1.77 115.18
59 ↑11 A.スタンフォード   55 1.76 96.56
60 ↓3 K.ウェブ   44 1.75 76.98
61 ↓5 P.クリーマー   50 1.74 87.09
62 ↑1 ペ・ソンウ   56 1.67 93.49
63 ↓4 イ・イルヒ   59 1.67 98.45
64 ↓4 キム・インキョン   43 1.65 70.99
65 ↓1 上田桃子   60 1.64 98.42
66 ↓1 菊地絵理香   70 1.63 113.98
67 C.マシュー   47 1.61 75.48
68 ↓2 A.アーンスト   57 1.59 90.89
69 ↓1 J.コンコリノ   36 1.57 56.47
70 ↑2 Chr.キム   58 1.55 89.68
71 ↓2 R.オトゥール   45 1.55 69.55
72 ↓1 キム・ヘリム   59 1.52 89.57
73 曽ヤニ   53 1.51 80.02
74 キム・ミンソン   60 1.48 89.08
75 ↑14 M.ジュタヌガン   59 1.45 85.74
76 ↓1 Ji Young Park   42 1.45 60.85
77 ↓1 C.マソン   62 1.45 89.65
78 ↑21 Ji Hyun Oh   55 1.43 78.46
79 ↓2 チョ・ユンジ   54 1.41 75.90
80 ↓2 D.カン   54 1.40 75.52
81 ↓2 Jeongmin Cho   52 1.38 71.74
82 ↑4 笠りつ子   69 1.37 94.64
83 ↓2 宮里藍   52 1.35 70.10
84 ↓1 K.カウフマン   58 1.34 77.77
85 ↓1 P.リンドベリ   63 1.31 82.51
86 ↓6 ペクQ   58 1.31 75.94
87 ↓5 イ・ミニョン   54 1.30 70.30
88 ↓3 横峯さくら   61 1.30 79.30
89 ↓1 N.ラーセン   37 1.27 47.07
90 ↓3 キム・ボギョン   58 1.25 72.73
91 ↓1 イ・スンヒョン   54 1.25 67.29
92 ↓1 J.ソン   47 1.24 58.37
93 ↑26 ヤン・ジン   38 1.24 47.05
94 ↑7 A.シャープ   49 1.24 60.63
95 ↑8 ユ・スンヨン   52 1.20 62.27
96 ↓4 吉田弓美子   66 1.20 78.89
97 ↓3 原江里菜   64 1.19 75.86
98 ↓5 成田美寿々   62 1.17 72.65
99 ↓3 M.ウィ   49 1.12 54.91
100 ↓5 柏原明日架   39 1.12 43.66
101 ↓4 ジ・ハンソル   45 1.12 50.18
102 ↓4 M.ウリベ   55 1.10 60.53
103 ↓3 N.K.マドセン   24 1.09 38.22
104 ↓2 金知炫   59 1.07 63.11
105 B.アレン   39 1.06 41.26
106 ↑1 ハ・ミンソン   60 1.05 63.00
107 ↓3 H.クライバーン   40 1.03 41.37
108 ↑1 姜秀衍   56 1.03 57.85
109 ↑21 ペ・ヒギョン   64 1.03 65.98
110 ↓2 K.タムリス   55 1.03 56.66
111 ↓5 パク・ギョル   42 1.03 43.12
112 ↓2 So Yeon Park   59 1.01 59.68
113 ↑2 J.インクスター   28 1.00 34.92
114 ↓3 M.リード   30 1.00 34.85
115 ↓3 K.バーネット   53 0.98 51.97
116 ↑1 J.E.シャドフ   48 0.98 47.05
117 ↑8 金智賢   56 0.98 54.86
118 ↑22 S.マイケルズ   51 0.98 49.89
119 ↑1 P.レト   47 0.97 45.36
120 ↓4 ジェーン・パーク   49 0.96 47.08
121 ↓8 C.ボージョン   36 0.95 34.07
122 ↓8 J.グラナダ   58 0.93 53.89
123 ↓1 表純子   73 0.92 67.01
124 ↓6 青木瀬令奈   53 0.91 48.26
125 ↑19 M.カン   18 0.91 31.82
126 勝みなみ   29 0.91 31.76
127 アン・シネ   46 0.90 41.39
128 ↓4 Jeong Eun Lee   55 0.90 49.42
129 ↓8 Hye jung2 Choi   40 0.90 35.94
130 ↓7 Hye-Youn Kim   57 0.89 50.83
131 ↓3 酒井美紀   74 0.88 65.42
132 ↓1 M.アレックス   53 0.87 46.36
133 ↓4 E.ペダーセン   25 0.87 30.52
134 ↓1 飯島茜   67 0.85 57.12
135 ↓1 西山ゆかり   71 0.85 60.39
136 ↑12 イ・ソヨン   21 0.84 29.48
137 ↑10 G.ロペス   18 0.84 29.42
138 ↓1 藤本麻子   68 0.84 57.00
139 ↓7 キム・エジン   44 0.84 36.86
140 ↓4 J.M.グリーン   51 0.84 42.60
141 チェ・ヘジン   18 0.83 29.16
142 ソ・ユンジョン   60 0.83 49.68
143 ↓5 ジョン・ジェウン   54 0.83 44.69
144 ↓5 穴井詩   72 0.83 59.54
145 ↓2 安是眩   50 0.82 41.19
146 ↓11 程思嘉   42 0.82 34.28
147 ↓1 Chae Yoon Park   43 0.81 35.04
148 ↑2 ホ・ユンギョン   41 0.81 33.41
149 ↓4 G.ノセラ   42 0.81 34.12
150 ↓1 徐ウェイリン   55 0.80 43.85
151 Song Yi Ahn   57 0.79 45.03
152 ↑8 N.スリサワン   44 0.79 34.70
153 ↑1 M.スカルプノード   35 0.78 27.37
154 ↑2 藤田光里   66 0.78 51.57
155 全美貞   63 0.78 49.10
156 ↑6 堀琴音   54 0.77 41.54
157 ↓4 ジャン・ヒウォン   56 0.77 42.88
158 ↓6 松森彩夏   53 0.76 40.46
159 ↓2 カク・ミンソ   40 0.76 30.21
160 ↑3 B.モーガン   44 0.74 32.66
161 ↓2 B.レカリ   57 0.73 41.49
162 ↑13 上原美希   32 0.71 24.95
163 ↑34 B.アルトメア   39 0.71 27.76
164 ↑4 若林舞衣子   66 0.71 46.96
165 ↑5 K.タン   43 0.71 30.47
166 ↑6 李旻   54 0.71 38.16
167 ↓6 M.マクブライド   35 0.70 24.40
168 ↓1 P.チュティチャイ   49 0.69 34.05
169 ↓11 R.アーティス   46 0.69 31.94
170 ↑7 Seong Weon Park   34 0.69 24.05
171 ↓6 大江香織   66 0.69 45.27
172 ↓6 T.ジョー   52 0.68 35.32
173 ↓9 Chae-Young Yoon   57 0.67 38.11
174 ↓5 永峰咲希   51 0.66 33.81
175 ↓2 F.パーカー   37 0.66 24.49
176 ↓5 G.ホール   33 0.66 23.07
177 ↓3 K.ション   45 0.65 29.11
178 ↑20 Hsuan-Yu Yao   60 0.64 38.43
179 ↑7 S.J.スミス   57 0.64 36.44
180 ↓2 C.ヘドバル   46 0.64 29.39
181 ↓5 木戸愛   68 0.64 43.39
182 ↓3 一ノ瀬優希   47 0.63 29.72
183 ↓3 福田真未   67 0.62 41.83
184 ↑9 ラン・ホン   52 0.61 31.94
185 ↓4 服部真夕   71 0.61 43.55
186 ↓3 C.エルバン   44 0.61 26.95
187 ↓3 ジュリー・ヤン   33 0.61 21.41
188 ↓3 An.パーク   27 0.61 21.38
189 ↓7 藤田さいき   64 0.61 39.10
190 ↑1 イ・ナリ   67 0.61 40.55
191 ↓4 ヤン・スジン   48 0.60 28.84
192 ↓4 森田理香子   65 0.60 38.72
193 ↑66 Eun Woo Choi   40 0.60 23.82
194 ↓5 So Yi Kim   57 0.59 33.45
195 茂木宏美   58 0.59 34.01
196 J.クラッテン   47 0.58 27.44
197 ↓5 P.プレッツェル   33 0.58 20.40
198 ↓8 Ka Ram Choi   58 0.58 33.70
199 ↑12 L.ダンカン   42 0.57 24.12
200 ↑13 サイ・ペイイン   33 0.57 20.09
201 ↓2 T.スワンナプラ   52 0.57 29.79
モバイルバージョンを終了