茨城県宍戸ヒルズCC(7384ヤード、パー71)で行われた男子ゴルフの今季国内メジャー第2戦、日本ゴルフツアー選手権最終日、S.ノリス(南ア)が13アンダーで優勝しました。
優勝賞金は3000万円。
2位には9アンダーの韓承洙(米国)、8アンダー3位タイに日本の小平智(27歳の)とブレダンジョーンズ(オーストラリア)が入りました。
藤本佳則は5アンダーの5位タイ。宮本勝昌は4アンダーの8位。谷原秀人は1オーバーの15位でした。
試合成績は以下の通りです。
順位 | 選手 | スコア | H | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | S.ノリス | -13 | F | 67 | 72 | 68 | 64 |
2 | S.ハン | -9 | F | 72 | 65 | 70 | 68 |
3 | 小平 智 | -8 | F | 67 | 74 | 69 | 66 |
B.ジョーンズ | -8 | F | 67 | 73 | 66 | 70 | |
5 | 藤本 佳則 | -5 | F | 73 | 69 | 68 | 69 |
B.ケネディ | -5 | F | 68 | 72 | 68 | 71 | |
A.キュー | -5 | F | 67 | 68 | 71 | 73 | |
8 | 宮本 勝昌 | -4 | F | 70 | 70 | 69 | 71 |
9 | ドンファン | -2 | F | 70 | 73 | 71 | 68 |
木下 裕太 | -2 | F | 68 | 74 | 71 | 69 | |
11 | 小田 孔明 | -1 | F | 71 | 69 | 71 | 72 |
12 | パク ジュンウォン | 0 | F | 72 | 73 | 71 | 68 |
中島 徹 | 0 | F | 67 | 71 | 76 | 70 | |
高山 忠洋 | 0 | F | 68 | 74 | 70 | 72 | |
15 | M.ヘンドリー | +1 | F | 69 | 75 | 75 | 66 |
谷原 秀人 | +1 | F | 68 | 76 | 72 | 69 | |
キム ヒョンソン | +1 | F | 68 | 70 | 71 | 76 | |
18 | 今平 周吾 | +2 | F | 67 | 74 | 71 | 74 |
イム ソンジェ | +2 | F | 68 | 72 | 70 | 76 | |
20 | 武藤 俊憲 | +3 | F | 67 | 78 | 74 | 68 |
全体の成績はコチラをご覧ください。
男子ゴルフ 日本ツアー選手権最終日のハイライト動画をアプリ「NHKスポーツ」とNHKスポーツオンラインで公開中! nhk.jp/sports