016年度のNEC軽井沢72ゴルフトーナメント、最終日、熊本出身笠 りつ子が優勝!
最終日トップと1打差の6位タイからスタートし、前半の3、8、9でバーディーを取りトップで折り返し、後半も11、12でバーディーを取り、15番でボギーをたたいたものの、続く16番のバーディーで取り返し、続く17番もバーディで、最終日7バーディー1ボギーで66のスコアで優勝しました。
佐伯 三貴は14番のバーディーで1打差まて詰め寄り、15番の笠のボギーで一旦は並んだものの、笠の16、17のバーディーで振り切られました。
今回、米国参戦組の横峯さくらや上原彩子も参戦していました。
横峯さくらは4アンダーで29位タイ、上原彩子は9アンダーで5位タイでした。
注目のアマチュアの小祝 さくらは7アンダーで15位タイに入りました。
7月31日にプロテストをトップ合格して今期の残りの試合すべて参加できる資格を得た永井 花奈は、前週に続く2戦目の試合で、7アンダー15位タイに入りました。
今後の活躍が期待されます。
試合の詳細は以下をご覧ください。
15位タイまでの成績は以下の通りです。
RANK | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | PRIZE |
優勝 | 笠 りつ子 | -13 | 68 | 69 | 66 | 203 | ¥14,400,000 |
2 | 佐伯 三貴 | -11 | 70 | 66 | 69 | 205 | ¥7,040,000 |
3T | ペ ヒギョン | -10 | 69 | 71 | 66 | 206 | ¥5,200,000 |
3T | 李 知姫 | -10 | 66 | 70 | 70 | 206 | ¥5,200,000 |
5T | 西山 ゆかり | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | ¥2,880,000 |
5T | 青木 瀬令奈 | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 | ¥2,880,000 |
5T | 全 美貞 | -9 | 68 | 68 | 71 | 207 | ¥2,880,000 |
5T | 上原 彩子 | -9 | 70 | 66 | 71 | 207 | ¥2,880,000 |
5T | 吉田 弓美子 | -9 | 70 | 66 | 71 | 207 | ¥2,880,000 |
10T | 菊地 絵理香 | -8 | 69 | 71 | 68 | 208 | ¥1,433,600 |
10T | 山城 奈々 | -8 | 71 | 69 | 68 | 208 | ¥1,433,600 |
10T | 森田 遥 | -8 | 68 | 71 | 69 | 208 | ¥1,433,600 |
10T | 藤田 光里 | -8 | 72 | 66 | 70 | 208 | ¥1,433,600 |
10T | 堀 琴音 | -8 | 71 | 66 | 71 | 208 | ¥1,433,600 |
15T | 辻 梨恵 | -7 | 72 | 71 | 66 | 209 | ¥961,142 |
15T | 福嶋 晃子 | -7 | 71 | 70 | 68 | 209 | ¥961,142 |
15T | @小祝 さくら | -7 | 68 | 71 | 70 | 209 | ¥0 |
15T | 姜 秀衍 | -7 | 69 | 70 | 70 | 209 | ¥961,142 |
15T | ジョン ジェウン | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 | ¥961,142 |
15T | 永峰 咲希 | -7 | 72 | 67 | 70 | 209 | ¥961,142 |
15T | 福田 裕子 | -7 | 70 | 68 | 71 | 209 | ¥961,142 |
15T | 永井 花奈 | -7 | 69 | 68 | 72 | 209 | ¥961,142 |
全参加者のスコアはこちらをご覧ください。